| Descrizione | Visualizza le miniature delle immagini nelle cartelle con cui può creare una presentazione. Modifica immagini singole o a gruppi in modalità batch. Tra i filtri applicabili ci sono rimozione occhi rossi, rotazione, effetto seppia, effetto mosaico, inserimento in un fumetto. Cattura immagini dal video, converte formati grafici e modifica il noma a gruppi di file. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows Vista e versioni precedenti |
| Pagina download | http://www.photoscape.org/ps/main/download.php |
| Lingua | italiano |
| Sito di riferimento | www.photoscape.org |
| Recensione | PCOpen |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario