| Descrizione | Il programma riconosce i dati dei diversi componenti hardware del computer e dei driver. Genera anche grafici di forma poligonale che forniscono indicazioni sul livello complessivo dei valori dell'hardware e sull'equilibrio dei componenti del sistema. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows 7 e versioni precedenti |
| Pagina download | http://www.cpuid.com/pcwizard.php ![]() |
| Lingua | inglese |
| Sito di riferimento | http://www.cpuid.com ![]() |
| Recensione | PCOpen (versione 2007.1.72) giugno 2007 (sito: Il Sole 24 ore) |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario