| Descrizione | Crea archivi di etichette composte da quattro voci in cui si inseriscono dati a piacere. Le etichette vengono stampate a gruppi, nei quali il numero di righe, di colonne e gli altri parametri di stampa sono personalizzabili a piacere. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows 7, Vista e XP |
| Pagina download | http://www.micla.org/freeware/ufficio.htm ![]() |
| Lingua | italiana |
| Sito di riferimento | http://www.micla.org ![]() |
| Recensione | ITechStudio: articolo su MiCla Gestione etichette (versione 1.7.2) luglio 2010 (sito: Il Sole 24 ore) |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario