| Descrizione | Gestisce progetti come Microsoft Project, spalmando le risorse lungo una linea temporale gestita automaticamente. Genera diagrammi di Gantt e di Pert. Segnala i punti critici ("pietre miliari") che possono spostare in avanti la data di termine del progetto. Produce risultati anche in PDF e in HTML. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows Vista e versioni precedenti; Linux; Mac; runtime Java |
| Pagina download | http://ganttproject.biz/download ![]() |
| Lingua | inglese |
| Sito di riferimento | http://ganttproject.biz ![]() |
| Recensione | PCOpen luglio agosto 2008 (versione 2.06) |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario