| Descrizione | Deframmenta i file sui dischi rigidi, senza tanti fronzoli. Al termine, visualizza il valore percentuale del miglioramento ottenuto con un istogramma a barre colorate. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows 7 e versioni precedenti |
| Pagina download | http://www.auslogics.com/disk-defrag/index.php ![]() |
| Lingua | inglese |
| Sito di riferimento | http://www.auslogics.com ![]() |
| Recensione | PCOpen (versione 1.1.2.208) maggio 2007 (sito: Il Sole 24 ore) |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario