| Descrizione | Versione gratuita di un programma per progettare arredi in ambienti come abitazioni e uffici, in modalità visuale con grafica a due e a tre dimensioni. Viene fornita una libreria di oltre 3.000 elementi, pronti da inserire nelle creazioni. Può generare sezioni, viste e immagini fotografiche degli ambienti e stampare preventivi e disegni tecnici. Nel sito del produttore sono disponibili filmati Flash |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows |
| Pagina download | http://www.download.com/3000-20-10534771.html?part=undefined&subj=dl&tag=button ![]() |
| Lingua | italiana |
| Sito di riferimento | http://www.tips.it ![]() |
| Recensione | PCOpen (versione 17.4.36) maggio 2007 (sito: Il Sole 24 ore) |
| Note | L'occupazione su disco è di circa 320 MB. Per le elaborazioni richiede circa 800 MB di spazio libero. |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario