| Descrizione | Sofisticato programma per la gestione di immagini e di foto. Esegue elaborazioni di una certa complessità come applicazione di riquadri, filtri e sfumature, migliora le foto sotto o sovraesposte e rimuove gli occhi rossi. Si può aggiungere un testo in uno dei quattro angoli dell’immagine, di cui si possono impostare le proprietà. Ha oltre 173 effetti e può creare presentazioni professionali complete di audio. |
|---|---|
| Licenza | freeware |
| Ambiente operativo | Windows |
| Pagina download | http://appliedinsights.net/index.html ![]() |
| Lingua | inglese |
| Sito di riferimento | http://appliedinsights.net ![]() |
| Recensione | PCOpen maggio 2007 (versione 8.3) |
| Note |
Legenda:
= sito esterno,
= voce del glossario